木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > MANA > 正文

carry:转让Space X、菜鸟网络、约200万美元额度的Open AI老股份额|资情留言板第100期

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

“资情留言板”是36氪推出的新栏目。

资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。

本文是这个栏目的第100期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系。

一、资产求购

1、求购SpaceX股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:1300亿美元

交易额度:约200万美元需求,要求是一层结构,carry10%

联系方式:zcjy@36kr.com

2、求购Neuralink公司股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值50-55亿美元

交易额度:100万美元以上需求

联系方式:zcjy@36kr.com

3、求购OpenAI公司股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值280亿美元

交易额度:3000万美元左右需求

联系方式:zcjy@36kr.com

4、求购医疗大健康领域的二手份额基金

买家性质:直接机构买家

交易价格:以评估价格为准

交易额度:约1000万至1亿元人民币

投资偏好:多底层标的基金的部分或全部份额;已进入退出期或投资末期的基金;医疗大健康领域

联系方式:zcjy@36kr.com

5、求购元气森林公司股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值60亿美元

交易额度:3000万美元左右需求

联系方式:zcjy@36kr.com

6、求购喜茶公司股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值面谈

交易额度:3000万美元左右需求

联系方式:zcjy@36kr.com

二、资产出让/增资

1、转让持有OpenAI股份专项基金LP份额

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按290亿美元估值计算

资产规模:150万美元份额

交易方式:认购费5%,管理费2%,Carry30%

其他说明:两层结构

联系方式:zcjy@36kr.com

2、转让持有SpaceX股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:按1380亿美元估值计算

资产规模:约200万美元份额

交易方式:管理费1%,carry20%

Securitize收购股票转让公司Pacific Stock Transfer:金色财经报道,基于区块链的证券型代币发行技术提供商Securitize收购了 Pacific Stock Transfer,Pacific Stock Transfer是一家负责管理投资者账户余额和证券所有权证书公司。目前交易的财务条款未披露。

据悉,Securitize在2021年6月进行了一轮4800万美元的融资,这次最新的收购使该公司成为美国十大股票转让代理公司,为120万投资者账户和3000名客户提供服务。(Coindesk)[2022/2/22 10:08:46]

其他说明:50万美元起投,LP份额,两层结构

联系方式:zcjy@36kr.com

3、转让持有Neuralink公司股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按55亿美元估值计算

资产规模:超过200万美元份额

交易方式:有认购费用,1%管理费和20%carry

联系方式:zcjy@36kr.com

4、转让持有AnimocaBrands股份的专项基金LP份额

资产介绍:一家香港移动游戏开发公司,拥有诸多知名动漫人物的手游开发代理权

卖家性质:直接卖家

交易价格:按65亿美元估值计算

资产规模:约1000万美元份额

交易方式:管理费2%,carry20%,认购费1%

其他说明:100万美元起投

联系方式:zcjy@36kr.com

5、转让某头部机器人公司股份

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按最新估值计算

资产规模:约2-3亿元份额

交易方式:FA费用1%

联系方式:zcjy@36kr.com

6、转让菜鸟网络股份

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按280亿美元估值计算

资产规模:约4-5亿美元份额

交易方式:面议

联系方式:zcjy@36kr.com

7、转让持有Discord股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:按190亿美元估值计算

资产规模:约1000万美元份额

交易方式:管理费2%,carry20%,认购费1%

其他说明:100万美元起投

联系方式:zcjy@36kr.com

8、转让某头部机器人公司老股

卖家性质:直接卖家

交易价格:按最新估值计算

资产规模:1亿元左右份额

交易方式:有FA费用

联系方式:zcjy@36kr.com

9、转让持有Shein份额的基金LP份额

广州税务推出“区块链+股权转让”提升智能征管:8月27日消息,近期国家税务总局广州市税务局联合广州市市场监督管理局、广州市政务服务数据管理局,创新推出“区块链+股权转让”应用,实现了“申报完税-数据上链-智能审核-股权变更-后续管理”的跨部门、全流程实时链上业务流转。税务部门受理完股权转让个人所得税申报后,相关信息自动归集上链,纳税人在税务机关完税后,在网上即可直接完成整个股权转让变更的相关流程,不用再到市监部门办理,原来需要1天时间办理的,现在最快不用半天即可完成,全流程办理时间缩短近60%。(新华网)[2021/8/27 22:41:29]

卖家性质:直接卖家

交易价格:按600亿美元估值计算

资产规模:2000万美元份额

交易方式:费用无

其他说明:LP份额

联系方式:zcjy@36kr.com

10、转让持有Shein股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:按500亿美元估值计算

资产规模:2亿美元份额

交易方式:无前后端费用,有FA费用

其他说明:LP份额,进原有基金的结构

联系方式:zcjy@36kr.com

11、转让持有字节跳动股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2300亿美元估值计算

资产规模:1亿美元份额

交易方式:有认购费用,没有管理费和carry

联系方式:zcjy@36kr.com

其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com

12、转让字节跳动股份老股

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2400亿美元估值计算

资产规模:1亿美元份额

交易方式:无费用

其他说明:有ROFR,现有股东优先

联系方式:zcjy@36kr.com

其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com

13、转让字节跳动股份老股

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2350亿美元估值计算

资产规模:3亿美元份额

交易方式:FA费用3%

其他说明:5000万美元起投,符合公司要求,可进入股东名册

联系方式:zcjy@36kr.com

其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com

14、转让头部汽车后市场综合服务商公司股份

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按最新估值8折计算

资产规模:约9000万-1亿元份额

交易方式:FA费用1%

联系方式:zcjy@36kr.com

15、转让头部汽车后市场综合服务商公司股份

Chef Nomi宣布开源SushiSwap前端并转让Github组织所有者身份:SushiSwap创始人Chef Nomi发推称,我刚刚开源了SushiSwap的前端。我一直在为SUSHI持有者的staking页面工作,以便支持其质押,并通过SushiBar合约从交易费的1/6中赚取SUSHI。我将提升zippoxer为Github组织的所有者。我希望你们今后能继续推进项目。[2020/9/6]

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按最新估值8折计算

资产规模:约6000-7000万元份额

交易方式:FA费用1%

联系方式:zcjy@36kr.com

16、转让某医学诊断头部企业老股

卖家性质:直接卖家

交易价格:按22亿人民币估值计算

资产规模:7000万人民币份额

交易方式:无费用

联系方式:zcjy@36kr.com

17、转让某自动驾驶领域头部公司老股

卖家性质:直接卖家

交易价格:按50亿美元估值计算

资产规模:2000万美元份额

交易方式:费用无

其他说明:Captable层面转让,300万美元起投

联系方式:zcjy@36kr.com

18、转让持有喜茶股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:面议

资产规模:约2000万美元份额

交易方式:SPV结构,有FA费用

联系方式:zcjy@36kr.com

**

说明1

需要说明的是:“资情留言板”栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

咨询更多份额请联系:zcjy@36kr.com

说明2

2021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布99期内容。

第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期》

第2期:《持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期》

第3期:《一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》

第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份|资情留言板第4期》。

第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证公司股权|资情留言板第5期》

第6期:《转让商汤、ImpossibleFoods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》

动态 | EOS海外节点CryptoLions将不可交易转让的token应用于颁奖领域:据MEET.ONE今日消息,EOS海外节点CryptoLions最近将不可转让的token (NTTs) 添加到他们制定的的数字资产标准中。据悉,NTTs主要用于颁奖、奖杯或官方证书和许可证等领域。[2019/10/6]

第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》

第8期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期》

第9期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期》

第10期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第10期》

第11期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第11期》

第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期》

第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期》

第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期》

第15期:《转让持有SpaceX股份的基金LP份额;某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期》

第16期:《转让持有SpaceX、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期》

第17期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、SpaceX股份的基金份额|资情留言板第17期》

第18期:《转让香港创业板某上市壳公司股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》

第19期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第19期》

第20期:《转让持有EpicGames股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第20期》

第21期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink、Toss等股份|资情留言板第21期》

第22期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》

第23期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份、转让Upbit老股|资情留言板第23期》

第24期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》

第25期:《转让国内某TOP跨境物流服务商老股、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》

第26期:《转让持有SpaceX股份的专项基金LP份额、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期》

第27期:《转让SpaceX股份、护肤品牌AnesSens代理权、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期》

突发 | 何一辟谣:市场流传一份币安股权转让的材料和币安没有关联: 币安何一发微博辟谣称,市场流传一份币安股权转让的材料,和币安没有关联,请投资者自行甄别。[2018/6/26]

第28期:《转让持有Neuralink、SpaceX股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第28期》

第29期:《转让持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、SpaceX股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》

第30期:《转让持有Neuralink、OpenSea、SpaceX股份的专项基金份额,转让艾博生物老股|资情留言板第30期》

第31期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购;转让持有Neuralink、SpaceX股份的专项基金份额|资情留言板第31期》

第32期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、EpicGames股份的专项基金份额|资情留言板第32期》

第33期:《转让持有Neuralink、SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》

第34期:《转让持有AnimocaBrands、某国产GPGPU、某密码技术龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》

第35期:《转让持有Blockdaemon、SpaceX、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》

第36期:《转让持有文远知行、SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》

第37期:《转让持有SpaceX、EpicGames、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》

第38期:《转让持有SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期》

第39期:《转让持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期》

第40期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》

第41期:《转让持有AnimocaBrands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期》

第42期:《转让持有SpaceX、EpicGames、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》

第43期:《转让持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购SpaceX股份|资情留言板第43期》

第44期:《转让某全球知名物流服务商、某食品饮料赛道头部公司老股;求购SpaceX股份|资情留言板第44期》

第45期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》

第46期:《转让持有SpaceX、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第46期》

第47期:《转让持有SpaceX、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》

第48期:《转让持有SpaceX、Cybereason公司股份的专项基金份额;求购Flexport股份|资情留言板第48期》

第49期:《转让持有Shein、SpaceX、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》

第50期:《转让持有SpaceX股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代理权|资情留言板第50期》

第51期:《转让某互联网物流行业、知名食品饮料赛道、自动驾驶领域等头部公司老股|资情留言板第51期》

第52期:《转让持有SpaceX、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股转让|资情留言板第52期》

第53期:《转让持有SpaceX、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》

第54期:《转让持有Neuralink、SpaceX、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》

第55期:《转让持有Neuralink、某头部自动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》

第56期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》

第57期:《转让持有Neuralink、某头部芯片、商业航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》

第58期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部汽车、双碳领域等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》

第59期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》

第60期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某头部物流及汽车领域公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》

第61期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部氢能、自动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》

第62期:《转让持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》

第63期:《求购国内一线美元基金LP份额;转让持有SpaceX、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》

第64期:《求购Neuralink老股;转让持有SpaceX、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》

第65期:《求购极兔、小红书老股;转让持有SpaceX、某自动驾驶头部公司的基金份额|资情留言板第65期》

第66期:《求购Neuralink、小红书老股;转让持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》

第67期:《转让持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》

第68期:《转让持有SpaceX、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》

第69期:《求购SpaceX、小红书老股;转让持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》

第70期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某头部自动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》

第71期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期》

第72期:《求购OpenAI股份;转让持有SpaceX、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》

第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;转让持有SpaceX、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》

第74期:《转让持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购SpaceX、Neuralink老股|资情留言板第74期》

第75期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期》

第76期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》

第77期:《转让持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购SpaceX、Neuralink老股|资情留言板第77期》

第78期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》

第79期:《转让持有SpaceX、Neuralink、OpenAI、某头部自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期》

第80期:《求购Neuralink老股;转让持有OpenAI、SpaceX、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第80期》

第81期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第81期》

第82期:《转让持有SpaceX、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第82期》

第83期:《转让持有SpaceX、OpenAI、Discord、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第83期》

第84期:《求购Neuralink、SpaceX老股;转让持有OpenAI、某自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第84期》

第85期:《转让持有SpaceX、Shein、OpenAI、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第85期》

第86期:《转让持有OpenAI、SpaceX、Discord、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第86期》

第87期:《转让持有SpaceX、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第87期》

第88期:《求购OpenAI老股;转让持有SpaceX、Neuralink、Shein的专项基金份额|资情留言板第88期》

第89期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第89期》

第90期:《求购OpenAI、医疗大健康类资产;转让持有SpaceX、Neuralink的基金份额|资情留言板第90期》

第91期:《转让持有SpaceX、Discord、Shein的基金份额;求购OpenAI、医疗大健康类资产|资情留言板第91期》

第92期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第92期》

第93期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第93期》

第94期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、Discord的基金份额|资情留言板第94期》

第95期:《转让持有OpenAI、Neuralink、Discord与某头部机器人公司的基金份额|资情留言板第95期》

第96期:《求购OpenAI、SpaceX老股;转让持有Shein、Discord公司的专项基金份额|资情留言板第96期》

第97期:《转让持有SpaceX、OpenAI、Shein、Neuralink公司的专项基金份额|资情留言板第97期》

第98期:《求购SpaceX、Neuralink、OpenAI股份;转让500亿美元估值的Shein老股|资情留言板第98期》

第99期:《转让SpaceX、OpenAI、某500亿美元估值的Shein老股份额|资情留言板第99期》

截止目前共计收到九千余封咨询邮件,经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系。

如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系

标签:carry科技股TOPcarry币是什么币科技股币是什么币TOP价格TOP币

MANA热门资讯
TAL:为什么非洲武器看起来如此奇怪?

在欧亚大陆,印度占据着拥有各种最奇葩的冷兵器的榜首。但是,从全球范围内来看,那么非洲的一些冷兵器根本不会被任何人超越。 这把刀制造于上世纪 这是一把来自加纳的阿散蒂人的刀.

1900/1/1 0:00:00
区块链:美币公链MBK:加速区块链技术在供应链领域的应用

导语:区块链技术的迅速发展正在改变各个行业的游戏规则,美容行业也不例外。美容令牌作为一种区块链上的数字资产,为美容行业带来了革命性的变化.

1900/1/1 0:00:00
NFT:分析区块链游戏和NFT市场动态 改进后续发展方向

在全球传统股票和其他资产普遍低迷的背景下,2022年加密货币市场经历了严峻的调整。旨在抑制通货膨胀的利率上升导致投资者减少了对包括加密货币在内的风险资产的投资.

1900/1/1 0:00:00
区块链:虚拟货币犯罪愈演愈烈,成都链安如何高效助力链上数据追踪分析

近年来,经济犯罪高发,局部相关数据通报:2022年,全国机关共破获各类经济犯罪案件7.4万起,挽回经济损失236亿余元,通过国际执法合作从境外缉捕遣返各类潜逃经济犯罪嫌疑人700余名.

1900/1/1 0:00:00
加密货币:人民币在跨境贸易结算中占比超50%,为何世界外汇占比却跌至2.5%

人民币在跨境贸易结算中的占比超50%,为何世界外汇占比却跌至2.5%随着人民币在中国跨境贸易中的占比超过美元达到了50%以上,不少人开始对人民币国际化这件事乐观起来.

1900/1/1 0:00:00
区块链:回顾广西“上林帮”非洲淘金:每天如刀尖舔血,常备百克金子保命

有人说,要论淘金疯狂,湖南隆回淘金人当属第一。他们的足迹遍布世界各地,有淘金人的地方必有隆回人,甚至南极、北极都有他们的身影。但实际上,广西上林人对其第一个不服.

1900/1/1 0:00:00